霧島岩崎大飯店 咨詢地圖&交通指南
HOME服務&設施客房餐廳&酒吧婚禮會議&宴會在霧島的各種活動
Convention & Banquet 會議&宴會
霧島大會場楓樹廳韓國AZERIYA · ARONIYA其他會場和宴會場
大會堂&宴會廳  按規模及形式所能容納的人數
會場名 規模 按形式收容人數(人)
面積(m²及坪) 天井高(m) 橫×寬(m) 會議•研討會 集會
訓練班 劇場 自助餐 正餐•婚禮
霧島大會場 3,500m²(1,060坪) 26.0 - 1,000 2,000 - -
楓樹廳 550 m²(166坪) 10.0 38.5 × 14.2 294 588 500 304
韓國 全室 192m²(58坪) 2.85 7.6 × 24.0 126 180 70 90
分割A 96m²(29坪) 2.85 7.6 × 12.0 40 70 - 36
分割B 96m²(29坪) 2.85 7.6 × 12.0 60 80 - 54
杜鵑廳 / 海棠廳 120m²(36坪) 2.95 7.86 × 16.8 100 140 - -
其他會場 大浪 96m²(29坪) 2.3 7.6 × 12.0 42 80 - 27
中岳 48m²(15坪) 2.3 7.6 × 6.0 24 50 - 9
矢岳 48m²(15坪) 2.3 7.6 × 6.0 24 50 - 9
龍王 48m²(15坪) 2.3 7.6 × 6.0 24 50 - 9
和宴會場 規模及容納人數
會場名 規模 收容人數(人)
面積(m²及坪) 天井高(m) 橫×寬(m)
高千穗 全室 213m²(64.4坪) 3.0 38.5 × 14.2 150
分割A 96m²(29.0坪) 3.0 7.6 × 24.0 72
分割B 48m²(14.5坪) 3.0 7.6 × 12.0 30
分割C 48m²(14.5坪) 3.0 7.6 × 12.0 30
分割D 21m²(6.4坪) 3.0 7.6 × 12.0 18
紫陽花 84m²(25.4坪) - 7.6 × 6.0 48
宴會料理 設備、備品、配置物
宴會料理
•套餐料理
 〈和食〉
 〈洋食〉
 〈和洋折衷〉
•自助餐
•小賣店料理
•便當
設備•備品 會場裝飾 演出
•銀幕
•OHP
•白板
•移動式舞臺
•各種放映機

•吊看板、立看板
•豎幅標語
•儀式程序
•席禮
•各種花飾
•花束
•司儀
•接待人員〈和裝•洋裝〉
•各種精彩節目
•卡拉OK
※詳情請咨詢。